(I)FY | (International) Foundation Year | (International) Foundation Year | |
3MS | Mathematics of Multiscale Modeling and Simulation | | Research Department @ EEMCS faculty; https://www.utwente.nl/en/eemcs/sacs |
3TU | 3TU.Federation | 3TU.Federatie | Former name of 4TU |
4TU | 4TU.Federation | 4TU.Federatie | Cooperation of the Dutch universities of Delft, Eindhoven, Twente and Wageningen; www.4tu.nl |
A&O-fonds | | Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds | |
AAMP | | Applied Analysis & Mathematical Physics | |
AB | | Aanvullende Beurs | |
Abacus | | Werktuigbouwkundig Studie Genootschap Abacus | |
AB | | Algemeen Bestuur | |
ABC | | Stichting 3de geldstroomactiviteiten Aruba, Bonaire, Curacao | |
ABE | | Ambtelijke Begeleidingsgroep Emancipatie | |
ABEL | | Afdelingsbestuur Elektrotechniek | |
ABOP | | Algemene Bond van OnderwijsPersoneel | |
ABP | | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds | |
ACA | Affiliated Companies Administration | Affiliated Companies Administration | Sub-department @ FIN-FS |
AC | | Administratief Centrum | |
AC | | Anorganische Chemie, onderzoeksgroep | |
ACC | | Academie Commissie Chema; soort verkenningscommissie van de KNAW op het gebied van de chemie | |
ACE | | AdviesCommissie Emancipatie | |
ACIT | | AdviesCommissie InformatieTechnologie | |
ACO | | AdviesCommissie Onderwijsaanbod; landelijke commissie die aan instellingen adviseert over voorstellen van nieuwe opleidingen | |
ACOP | | Algemene Centrale voor OverheidsPersoneel | |
ACOPOV | | AdviesCOmmissie POsitie Vakreferenten | |
ACSEL | | Afdeling Commissie Studietoelagen Elektrotechniek | |
ACTA | | Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; gezamenlijke tandheelkunde-opleiding van UvA en VUA | |
AD | | AccountantsDienst | |
ADO | Alumni & Development Office | Alumni & Development Office | Department @ MC service department; www.utwente.nl/mc
|
ADV | | ArbeidsDuurVerkorting | |
ADVIES | Counselling | Advies | Department @ HR |
AEGEE | | Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe | |
AES | Applied Earth Sciences courses | Applied Earth Sciences courses | Course @ ITC faculty, www.utwente.nl/itc |
AF | Central garbage area | Centraal afvalstoffendepot | Location/building; find it on the campus map (PDF) or the Buildings page |
AFVD | | Amateur FotoVereniging Drienerlo | |
AFZ | | Afdeling Algemene Financiële Zaken (nu FIN) | |
AGEL | | AfdelingsGroep Elektrotechniek | |
AGI | | AfdelingsGroep Informatica | |
AGIO | | Assistent Geneeskundige In Opleiding | |
AGM | | AdviesGroep Materialen | |
AGNIO | | Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding | |
AGO | | AfdelingsGroepen Overleg | |
AGP | | AdviesGroep Planning | |
AIESEC | | Association Internationale des Etudiants en Sciences Economique et Commerciale | |
AIM | | Advanced Informaties in Medicine; EC-programma | |
AIO | - | Assistent in Opleiding | Dutch name for PhD student type |
AIR | | Association for Institutional Research | |
AKI | | Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving; Enschede | |
Alembic | | Chemisch Technologisch Studiegenootschap Alembic | |
Alpha | | Christelijke Studievereniging Alpha | |
AM | Applied Mathematics | Applied Mathematics | Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/bam |
AM | Applied Mathematics | Applied Mathematics | Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/am |
AMBER | Applied Microfluidics for BioEngineering Research | - | Research group @ TNW faculty; www.utwente.nl/en/tnw/dbe/amber |
AMC | Accountmanagement and Controle | Accountmanagement en Control | Former Department @ FIN |
AMD | | ARBO- en MilieuDienst | |
AMH | | Arbo, Milieu & Huisvesting | |
AMH | Health, Safety and Environment | Arbo, Milieu en Huisvesting | Departments @ TNW Faculty and @ EEMCS Faculty |
AMI | Applied Mathematics Institute | Applied Mathematics Institute | 4TU Institute; www.4tu.nl/ami |
AMIT | | Adviescommissie ManagementInformatie Twente | |
AMK | | Anorganische MateriaalKunde, werkeenheid bij CT | |
AMME | Asset Management & Maintenance Engineering | - | Part of the dept DPM group of the ET faculty: see website https://www.utwente.nl/en/et/dpm/amme/ |
AMOLF | | Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, FOM-instituut te Amsterdam | |
AMvB | | Algemene Maatregel van Bestuur | |
ANW | | Algemene NabestaandenWet | |
ANW | | Algemene NatuurWetenschappen | |
AO | Admission Office | Admission Office | Service, part of CES |
AO | Admission officer | Admission officer | Employee of CES-SAS |
AOB | | Algemene Onderwijsbond | |
AOC | | Archief Onderwerpen systeem t.b.v. het CvB Algemeen Onderwijs Centrum | |
AOO | | Ambtelijk Overleg Onderzoek; VSNU | |
AOS | - | Afdeling Onderwijs Services | Former Department @ BMS (MB) faculty |
AP | Applied Physics | Applied Physics | Master Programme @ TNW faculty; https://www.utwente.nl/en/ap/; former name: APH |
APC | | Actie- en AandachtsPunten CvB; informatiesysteem CvB | |
APS | | Algemeen Pedagogisch Centrum | |
APV | | Algemene Presidenten Vergadering | |
AR | | AfdelingsRaad | |
Arago | | Studievereniging opleiding Technische Natuurkunde | |
Arashi | | Vecht- en Actie Sporten Arashi | |
ARBO | | ARBeidsOmstandigheden | |
ARBOWET | | ARBeidsOmstandighedenWET | |
ARCHIS | | ARCHeologisch lnformatieSysteem, expertisecentrum Rijksinstituut Oudheidkundig Bodemonderzoek | |
ARO | | AdviesRaad voor het Onderwijs | |
ARPA | | Advanced Research Project Agency Network | |
ARS | | Alumni RegistratieSysteem | |
ASOCT | | Afdelings Studenten Overleg Chemische Technologie | |
ASR | | Algemene Seniorenregeling | |
AST | Applied Stem Cell Technology | Applied Stem Cell Technology | Research Department @ TNW faculty; |
AT | Advanced Technology | Advanced Technology | Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/at |
ATLAS | Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences | Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences | University College Twente, Bachelor Programme; www.utwente.nl/atlas
https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/university-college-twente/ |
ATP | Advanced Travel Partner | Advanced Travel Partner | Travel agency with the HR service department |
AVEL | | AfdelingsVergadering ELektrotechniek | |
AVI (cursus) | | Automatische Informatieverwerking | |
AVK | | Adviescommissie Voor Kunst | |
AW | | Afdeling Algemene Wetenschappen | |
AWBcie | | Commissie Algemene Wet Bestuursrecht | |
AWT | | Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | |
AZ | | Academisch Ziekenhuis | |
AZ | General Affairs | Algemene Zaken | Service Department; www.utwente.nl/az; |
B&A | Library and Archive | Bibliotheek en Archief | Former Service Department; now LISA; www.utwente.nl/lisa |
B&P | Policy & Project Office | Beleid & Projecten | Department @ CFM |
B-ISDN | | Breedband-ISDN | |
B/I | Construction Management Engineering | Bouw\Infra | Research department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/cme |
BAAS | | Basis Registratie Auditorensteun; informatiesysteem Bureau Studenten Decanen | |
BA | Bastille | Bastille | Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://su.utwente.nl/en/services/student/unionbuildings/bastille/
|
BA | | Besturing en Automatisering van werktuigsystemen in de productie; groep van WB | |
BA | | Business Administration (leerstoel faculteit BMS) | |
BA | Business Administration | Business Administration | Former Research Department @ BMS faculty; now split into Departments FA, HRM, TMS and CMOB |
BA | Business Administration | Business Administration | Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/ba |
BACA | | Begeleidingscommissie Afvoer Chemisch Afval, secretariaat Bureau Veiligheid en Milieu | |
BAC | | BenoemingsAdviesCommissie | |
BAC | | BeoordelingsAdviesCommissie | |
BAC | | BibliotheekAdviesCommissie, een per faculteit bestaande commissie die de vak-referent adviseert over de inrichting van de bibliotheek | |
BAfoeG | | Duitse vorm van studiefinanciering | German financial aid for students |
BASIS | | Beperkt Algemeen Systeem voor Informatie m.b.t Studenten | |
Bata | - | Batavierenrace | www.batavierenrace.nl |
BATA | | BATAvierenrace | |
BB | - | Boerderij Bosch | Location/building where UT Kring is located; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings
|
BBA | | Bevordering Bedrijfsmatige Activiteiten en meer experimentele werkgelegenheidsprojecten; provinciale subsidie | |
BB | | BeleidsBureau | |
BB | | Bestuur en Beheer | |
BBC | | Belletrie BibliotheekCommissie | |
BBD | | Bewakings- en BeveiligingsDienst, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf | |
B | | Beoordeling | |
BB | Image archive | Beeldbank | System maintained by LISA; www.utwente.nl/beeldbank |
BBM | | Bureau Beveiliging Milieu | |
BB | Office of the Director | Bedrijfsbureau | Department @ CES faculty |
BBR | - | Bestuurs- en beheersreglement | Document that states all official department names; www.utwente.nl/bestuur |
BBRA | | Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren | |
BBR | | Bestuurs- en BeheersRegelement | |
BBS-UT | | Bulletin Board System van de UT | |
BBS | | Begeleidingsgroep Buitenlandse Studerenden | |
BBS | | BerufsBildungsStätte | |
BBV | | Beheer en BedrijfsVoering, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf | |
BC | | BibliotheekCommissie | |
BC | | Broodje Cultuur | |
BC | Business Control - Faculty TNW | - | Dept of the TNW faculty: https://www.utwente.nl/en/tnw/organization/services-and-support/ |
BCC | | Bureau Cultureel Centrum, onderdeel van de dienst DiSC | |
BCO | | BeleidsCommissie Onderwijs | |
BCT | | Biomagnetisch Centrum Twente | |
BCvB | | Bureau College van Bestuur | |
BD | - | Bedrijvendagen | https://www.businessdaystwente.nl |
BD | | BeDrijvendagen | |
BEB | | Bureau EvenementenBeheer, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf | |
BE | | BeheersEenheid | |
BE | Biomechanical Engineering | Biomechanical Engineering | Department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/be |
BE | Built Environment | Built Environment | 4TU Institute, www.4tu.nl/be |
BE | | Bureau Emancipatie | |
Bekader | | Vereniging van alumni van de studierechting Technische Bedrijfskunde | |
BES | Biomolecular Electronic Structure | Biomolecular Electronic Structure | Former Chair @ TNW faculty, now called CCP |
BETA | | Institute for Business Engineering and Technology Applications; onderzoekschool TUE | |
BEZ | | BegrotingsZaken bij FEZ en als sectie bij financiële clusters | |
BEZ | Financial Policy | Begrotings- en Economische Zaken | Former department @ FEZ (until 2018) |
BFD | | Bureau FaculteitsDecaan | |
BFD | Dean's Office | Bureau Faculteitsdecaan | Department @ BMS, EEMCS and TNW faculty |
BFM | | Bio-Functional Materials | |
BFT | | BioFysische Technieken, leerstoel Technische Natuurkunde | |
BGCR | | BeleidsGroep Culturele Raad | |
BGD | | Bedrijfs GezondheidsDienst | |
BGO | | BeleidsGroep Onderwijs; faculteit CT | |
BGR | | BeleidsGroep Research bij CT, zie VCW | |
BH | Buitenhorst | Buitenhorst | Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#horst-complex
|
BHV | | BedrijfsHulpVerlening | |
BHV | In-house emergency service | BedrijfsHulpVerlening | http://www.utwente.nl/bhv |
BI | Biomagnetisch Centrum | Biomagnetisch Centrum | Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings. |
BI | | Broodje Introductie | |
BICA | | Bestuurlijke InformatiCA | |
BIC | | Beleidsgroep Interne Communicatie, overleg van voorlichters Nederlandse universiteiten | |
BIC | | Business and Innovation Centre | |
BI | Construction Management Engineering | Bouw / Infra | Research department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/cme |
BIDOC | | Bibliotheek en DOCumentatie | |
BIF | | Beleid InFormatiesysteem | |
BIK | | Bedrijfsinformatiekunde (opleiding) | |
BIK | | Bestuurlijke InformatieKunde | |
BILO | | BILateraal Overleg | |
BIN | | Bureau IAESTE Nederland | |
BIO | | BIO-Informatica, faculteit EL | |
BIO | | Biomedical Imaging in Oncology | |
BION | | Stichting voor BioIogisch Onderzoek; NWO-stichting | |
BIOS | | Bestuurlijk Informatiesysteem OnderzoekScholen; VSNU | |
BIOS | Biomedical and Environmental Sensor Systems | Biomedical and Environmental Sensor Systems | Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/bios |
BIO | | Werkgroep Bestuur In Ontwikkelingslanden, werkgroep van studievereniging Sirius / faculteit BSK | |
BIS | | BedrijfsInfoSysteem | |
BIS | | Bureau Internationale Samenwerking | |
BISTRO | | BedrijfsinformatieSysteem Tijdsverantwoording & Registratie van Opdrachten | |
BIT | Business Information Technology | Bedrijfsinformatietechnologie | Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/bit |
BITOC | | Bedrijfs Informatie Technologie Opleidings Commissie | |
BIV | | Bestuurlijke InformatieVerzorging en administratieve organisatie, vak EWV / TW | |
BK | - | Bedrijfskunde | Forner name of Bachelor Programme @ BMS faculty, now IBA https://www.utwente.nl/en/iba/ |
BKO | | Beleids Kommissie Onderwijs | |
BKO | University Teaching Qualification (UTQ) | Basis Kwalificatie Onderwijs | Certification for teachers; http://www.utwente.nl/celt |
BKS | Qualification for Academic Advisors | Basis Kwalificatie Studieloopbaanbegeleiding | Certification for teachers; https://www.utwente.nl/bks |
BKSYS | | Werkgroep BeKostigingsSYStematiek; VSNU-werkgroep | |
BL | Wooden Cabins | Blokhutten | Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings
|
BM | | BedrijfsMechanisatie | |
BMBF | | BundesMinisterium fur Bildung, Forschung und Technologie | |
BMC | Biomedical Chemistry | Biomedische Chemie | Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pbm |
BME | Biomedical Engineering | Biomedical Engineering | Master Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/bme |
BMPI | Biomedical Photonic Imaging | Biomedical Photonic Imaging | Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bmpi |
BMS | Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences | Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences | www.utwente.nl/bms (former MB/GW) |
BMT | Biomedical Technology | Biomedische Technologie | Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/bmt |
BMT | | BioMedische Technologie; opleiding | |
BMTI | | Biomedical Technology and Technical Medicine | |
BMTI | | BioMedisch Technologisch Instituut; onderzoekinstituut | |
BMW | | BedrijfsMaatschappelijk Werk | |
BNG | | Bank Nederlandse Gemeenten | |
BNT | Biomolecular Nanotechnology | Biomolecular Nanotechnology | Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bnt |
BNWL | | Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen, leerstoel bij VOK, faculteit T&M | |
BO | | BasisOnderwijs | |
BO | | Bestuurlijk Overleg | |
BOB | Office for Educational Support | Bureau Onderwijsbegeleiding | Department @ EEMCS faculty |
BOCO | | Bestuurlijke OverlegCommissie Overheidsinformatievoorziening | |
BOL | | Bedrijfsvoering in OntwikkelingsLanden, leerstoel bij VOK, faculteit T&M | |
BO | Management support | Bestuursondersteuning | Department @ AZ; www.utwente.nl/az |
BOM | | Bestuurlijk overleg VSNU - Minister OC&W | |
BOO (AOS) | | Bureau Onderwijs & Onderzoek Afdeling Onderwijs Services (dienst BMS) | |
BOOZ | Bureau Education and Research Affairs | Bureau Education and Research Affairs | Department @ ITC faculty |
BOZ | | Bureau OnderwijsZaken, de onderwijsadministratie wordt bij de meeste faculteiten zo genoemd | |
BOZ | Educational Affairs Office | Bureau Onderwijszaken | Service within the Student Affairs & Logistics (SA&L) department @ CES |
BPE | Biophysical Engineering | Biophysical Engineering | Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bpe |
BPL | | Bureau Planning | |
BPT | | BioPhysical Techniques | |
BR | | BibliotheekRaad | |
BRCC | | Biotechnology Research Consultancy Center | |
BRIDGE | | Biotechnology Research for Innovation, Development and Growth in Europe; EG-subsidie voor fundamenteel onderzoek ten behoeve van Europese landbouw- en industriesectoren (m.n. genetische engineering) | |
BRIN | | BasisRegistratie voor onderwijsINstellingen; informatiesysteem ministerie OC&W | |
BRITE | | Basic Research in Industrial Technologies for Europe / European Research Programme | |
BROO | | BasisRegistratie OnderwijsOntvangenden; informatiesysteem ministerie OC&W | |
BRP | | BasisRegistratie Personeel; informatiesysteem ministerie OC&W | |
BSA | Binding Recommendation | Bindend Studie Advies | Regulation that states how many EC a student has to pass in the first year |
BSB | | Beraad van StudentenBegeleiders, beraad waarin studentenpsycholoog, studentendecanen, studentenarts en studentenpastor plaats hebben | |
BSc | Bachelor of Science | Bachelor of Science | - |
BSC | | Beleggings Studie Club | |
BSC | | BesturingsSystemen en Computertechniek, vakgroep van facullteit EL | |
BSD | | Bureau StudentenDecanen | |
BSK | - | Bestuurskunde | BMS, Former Bachelor Programme, now called EPA |
BSK | | BeStuursKunde | |
BSP | | Bureau StudentenPsycholoog | |
BSP | | Business en Science Park Enschede | |
BSS | Biomedical Signals and Systems | Biomedical Signals and Systems | Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/bss |
BST | Biomaterials Science and Technology | Biomaterials Science and Technology | Chair @ TNW faculty |
BTA | | Bond voor Technische Ambtenaren | |
BT | | BouwTechnologie; afstudeerrichting binnen CiT | |
BTC | - | BedrijfsTechnologisch Centrum | Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings
|
BTC | | BedrijfsTechnologisch Centrum | |
BTD | | Bureau Technische Dienst | |
BTG | | Biomass Technology Group | |
BUW | | Beleidsgroep Universitaire Wetenschapsvoorlichters, interuniversitair overleg orgaan | |
BVE-raad | | Vereniging belangenorganisatie BVE | |
BVE | | Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie | |
BVM | | Bureau Veiligheid en Milieu | |
BVR | | Bevoegde VakReferent | |
BV | Security | Beveiliging | Department @ CFM |
BW | | Bedrijfskundige Wiskunde | |
BW | Biomedical Engineering | Biomedische Werktuigbouwkunde | (Former) Dutch name for ET-BE department |
BW | | Biomedische Werktuigbouwkunde, vakgroep bij faculteit WB | |
BWOO | | Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel | |
BZK | | Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | |
C&E | Culture & Events | Cultuur & Evenementen | Department @ CFM; www.utwente.nl/cultuur |
C&O | | Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit Toegepaste Onderwijskunde | |
C4C | - | Centre4Cloud | Research Centre within EEMCS faculty; |
CAAC | Campus Art Advisory Committee | Campus Art Advisory Committee | Campus Art Advisory Committee (CAAC), campus-art@utwente.nl. https://www.utwente.nl/campus/sport-cultuur/kunst-architectuur/caac/ |
CAAS | | Campus Accommodatie Systeem | |
CA | | Campus | |
CA | | Chemische Analyse, werkeenheid bij faculteit CT | |
CADANS | | Cardiologisch Data Netwerk Structuur, expertisecentrum ICI | |
CAD | | Centraal Afvalstoffen Depot | |
CAD | | Computer Aided Design | |
CADTES | | Computer Aided Design and Testing | |
CAE | | Centre for Advanced Education | |
CAE | | Computer Aided Engineering | |
CAES | Computer Architecture Design and Test for Embedded Systems | Computer Architecture Design and Test for Embedded Systems | Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/caes |
CAES | | Computer Architecture for Embedded Systems | |
CAI | | Computer Aided Instruction | |
CAL | | Computer Aided Learning | |
CAM | | Computer Aided Manufacturing | |
CAN | | Computer Algebra Nederland, expertisecentrum SMC | |
CAO | | Collectieve ArbeidsOvereenkomst | |
CAOP | | Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel | |
CAOS | | Computer Assisted Organic Synthesis/Molecular Modelling, expertisecentrum KUN | |
CAP | | Commissie Algemene Propedeuse | |
CAP | | Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid | |
CARIAN | | Center for Advanced Research in International Affairs in the Netherlands | |
CARV | | Commissie Actieplan Restauratieve Voorzieningen | |
CASO | | Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs; salarissysteem voor BVE, MBO en HBO | |
CAT | | CongresAssociatie Twente | |
CATU | Catering UT | Catering UT | Department @ CFM for catering staff |
CAVO | | Commissie Aansluitingen Vooropleidingen (TW) | |
CAZ | | Plan Campus Aan Zet | |
CBA | | Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorzieningen | |
CBAP | | Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing, in Groningen; voor alle aankomende studenten | |
CBB | | Centrum voor Beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening | |
CBC | | Commissie Broodje Cultuur | |
CB | | Centrale Bibliotheek, in de Vrijhof | |
CBE | | Centrale Beheerseenheid | |
CBE | | Centrale Commissie Voor Beroep van Examens | |
CBE | | College van Beroep voor de Examens | |
CBF | | Contention-Based Forwarding scheme | |
CBK | | Campus BeiaardKring | |
CBO | | Centrum voor Bedrijfskundig Onderzoek | |
CBO | | Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek | |
CBOO | | Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs; faculteit BSK | |
CBP | Computational BioPhysics | Computational BioPhysics | Chair @ TNW faculty, now CCP |
CBPLOM | | Centrum voor Produktie, Logistiek en Operationeel Management; onderzoekinstituut | |
CBR | | Centrale Bewoners Raad | |
CBS | | Centraal Bureau voor de Statistiek | |
CBT | | Commissie Bijzondere Toelatingen | |
CBT | | Computer Based Training | |
CC-BIDOC | | Coördinatie-Commissie voor Bibliotheek- en DOCumentatieaangelegenheden | |
CC | - | Campus Coalitie | Partij Universiteitsraad |
CCAO | | Centrale Commissie Automatisering Onderwijsinformatie; ministerie OC&W | |
CCBK | | Centrale Commissie Beeldende Kunst | |
CCC | | Cultuur- en CongresCentrum | |
CC | | Commissie Capaciteitsproblematiek; VSNU | |
CC | | Computational Chemistry, werkeenheid bij CT | |
CC | | Cultuurcentrum De Vrijhof | |
CCFK | | CineClub FilmKring | |
CCH | | Constantijn en Christiaan Huygensprogramma; NWO programma | |
CCI | - | Centrale Commissie Innovatie | - |
CCIO | | Coördinatie Commissie Informatie-Onderzoek | |
CCITT | | Comité Consultatif International Tlegraphique et Telephonique | |
CCLO | | Coördinatie Commissie Lopend Onderzoek | |
CCO | | Centrale Commissie Onderwijs | |
CCOI | | Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening; interdepartementaal; ministerie BiZa penvoerder | |
CCOO | | Centrale Commissie voor OnderwijsOverleg | |
CCOOP | | Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend Personeel | |
CCOW | Commissie Corona Onderwijs | Commissie Corona Onderwijs | Committee to coordinate education during Corona crisis |
CCP | | Centrale Commissie Personeelsbeleid (Adviesorgaan voor CvB) | |
CCP | | Centrale Commissie Planning | |
CCP | | Commissie CultuurPrijs | |
CCP | Computational Chemical Physics | Computational Chemical Physics | Research Group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/tnw/ccp/ |
CCR | | Centrale Commissie Research | |
CCS | | Centrale Commissie Studietoelagen | |
CCT | Central CrisisTeam | Centraal CrisisTeam | |
CCTO | | Nederlandse Certificatiecommissie voor de opleidingen tot Technologisch Ontwerper | |
CD-I | | CD-Interactief | |
CD-ROM | | CD-Read Only Memory | |
CD | | Compact Disc | |
CDD | | Controlled Drug Delivery | |
CdK | | Commissaris der Koningin | |
CDO | - | Centraal Directeuren Overleg | - |
CDO | | Centrum voor Didactiek en Onderzoek van Onderwijs | |
CDR | | Computational Dispersie Reologie | |
CEC | | Commission of the European Communities; EC | |
CE | Civil Engineering | Civil Engineering | Bachelor Programme @ ET Faculty https://www.utwente.nl/en/ce/ |
CE | | Control Engineering (leerstoel binnen Elektrotechniek) | |
CEE | Centre for Engineering Education | Centre for Engineering Education | 4TU Centre; www.4tu.nl/cee |
CEES | | Center for Ecological and Evolutionary Sciences | |
CEG | Central Unit | Centrale eenheid | Used FIN department and others as abbreviation. |
CEGOON | - | Centrale goederen ontvangst | Web application, Employee Portal |
Cehres | Centre for eHealth Research and Disease Management | Centre for eHealth Research and Disease Management | Research centre @ BMS faculty; www.ehealthresearchcenter.org/ |
CELEX | | Centrum voor LEXicale informatie, expertisecentrum KUN | |
CELT | Centre of expertise in learning and teaching | Centre of expertise in learning and teaching | Department @ CES; www.utwente.nl/celt |
CEM | Civil Engineering and Management | Civil Engineering and Management | Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cem |
CEM | | Computational and Experimental Mechanics | |
CenO | | Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit TO | |
CenT | | Communicatie en Transfer, samenvoeging van VEB en LG | |
CEPTES | | Centre for Philosophy of Technology and Engineering Science | |
CER | | Centre for eHealth Research | |
CERN | | Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire, Genève | |
CeRT | | Centrum voor RevalidatieTechnologie; samenwerking BMTI en Roessingh Research & Development | |
CES | Center for European Studies | Center for European Studies | Research Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/ces |
CES | Centre for Educational Support | Centre for Educational Support | Service; www.utwente.nl/ces >> former SO / S&O |
CFA | | Campus Financiële Administratie | |
CFA | | Contactgroep Financiën en Administratie; landelijk overleg hoofden FEZ; VSNU Commissie Financiële Aangelegenheden; VSNU | |
CF | | Computational chemistry, grensoverschrijdende vakgroep van TN en CT | |
CFES | Center for e-Government Studies | Center for e-Government Studies | Research Centre @ BMS faculty |
CFM | Campus & Facility Management | Campus & Facility Management | Service department; former name FB; www.utwente.nl/cfm |
CFO | | Christelijke Federatie Overheidspersoneel | |
CGOA | | Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; georganiseerd overleg minister BiZa - ambtenarenorganisaties over arbeidsvoorwaarden | |
CGV | | Centrale Gezamenlijke Vergadering; COR + CSR | |
CH | - | Charlie | Former building of the security department |
CHE | Chemical Eng | Scheikundige Technologie | Master Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/che |
CHEPS | | Center for Higher Education Policy Studies; onderzoekinstituut BSK | |
CHEPS | Centre for Higher Education Policy Studies | Centre for Higher Education Policy Studies | Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/cheps |
CHER | | Consortium of Higher Education Researchers | |
CHOIR | - | Center for healthcare operations improvement & research | Research Centre @ EEMCS/BMS faculty; www.utwente.nl/choir |
CHRM | - | - | Projects HR/OPUT |
CI | - | Citadel | Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#citadel
|
CIBEDI | | Commissie Instructie Bibliotheekgebruik En Documentatie Informatiekunde | |
CICA | | Committee on International Coöperation Agreements | |
CIF | | Campus InstrumentenFonds | |
Ci | | Hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen; uitvoeringsorganisatie ministerie OC&W | |
CII | | Commissie Integratie Informatica | |
CIM | | Computer Instructed Manufacturing | |
CIMK | | Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf | |
CIOT | | Centrum voor Innovatief Ondernemerschap Twente | |
CIP | | Committee International Programmes (TW) | |
CIPV | - | Centrum voor Integrale ProductieVernieuwing | Information Centre |
CIPV | | Centrum voor Integrale ProductieVernieuwing | |
CIS | | Computer Integrated Systems | |
CiT | - | Civiele Techniek | Former name of Bachelor Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cit, now called CE |
CiT | | Civiele Techniek | |
CITO | | Stichting Centraal Instituut ToetsOntwikkeling | |
CIV-shop | | Verkoop- en demonstratieruimte van het CIV | |
CIV | | Centrum voor InformatieVoorziening, dienst op het gebied van computers en automatisering | |
CJP | | Cultureel Jongeren Paspoort | |
Ck | | Campuskaart | |
CKKO | | Centrum voor Keramiek en Katalysator Onderzoek | |
CKO | | Centrum voor Klimaatonderzoek | |
CL | Cleanrooms | Cleanrooms | Former building, now HTF (High Tech Factory) building |
CLN | | Commissie Lerarenopleiding Natuurkunde | |
CLO | | Centrum voor Literatuur Onderzoekers | |
CM/M | | Commercieel Management en Marketing | |
CMA | | Bestuurlijk overleg universiteiten en academische ziekenhuizen | |
CMC | | Corporate and Marketing Communication (voormalige vakgroep BMS) | |
CM | | Computational Mechanics, ontwerpersopleiding | |
CME | | Centrum voor Micro-Electronica | |
CME | Construction Management & Engineering | Construction Management & Engineering | Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cme 4TU Master Programme; www.4tu.nl/cme |
CME | Construction Management & Engineering | Construction Management & Engineering | Research group within the CEM department @ ET faculty, www.utwente.nl/en/et/cem >> former BI B/I |
CMHF | | Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs | |
CMOB | Change Management & Organization Behaviour (CMOB) | Change Management & Organization Behaviour (CMOB) | Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/en/bms/cmob |
