Biomedische technologie |
Deze opleiding | Landelijk | ||
---|---|---|---|
Studenttevredenheid | 4.1 gemiddeld | 4.1 gemiddeld | |
1: 0% 2: 1% 3: 8% 4: 72% 5: 19% | 1: 0% 2: 1% 3: 7% 4: 69% 5: 23% | ||
Aantal eerstejaars | 116 | 138 | |
Contacttijd eerstejaars | 18-24 | 18-24 | |
Doorstroom naar het tweede jaar Binnen deze opleiding | 72% | 73% | |
Diploma binnen 4 jaar | Diploma Biomedische Technologie | 59% | 53% |
Diploma wo-bachelor of hoger Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald | 64% | 57% | |
Doorstuderen Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs | 98% | 98% |
Laatste wijziging op 28 mei 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers