Deze opleiding | Landelijk | ||
---|---|---|---|
Studenttevredenheid | 4.6 gemiddeld | 4.2 gemiddeld | |
1: 0% 2: 0% 3: 4% 4: 29% 5: 67% | 1: 0% 2: 2% 3: 8% 4: 56% 5: 34% | ||
Aantal eerstejaars | 83 | 161 | |
Contacttijd eerstejaars | 18-24 | 18-24 | |
Doorstroom naar het tweede jaar Binnen deze opleiding | 81% | 72% | |
Diploma binnen 4 jaar | Diploma Technische Natuurkunde | 46% | 39% |
Diploma wo-bachelor of hoger Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald | 54% | 45% | |
Doorstuderen Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs | 100% | 97% |
Laatste wijziging op 28 mei 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers