Deze opleiding | Landelijk | ||
---|---|---|---|
Studenttevredenheid | 4.3 gemiddeld | 4.1 gemiddeld | |
1: 0% 2: 2% 3: 8% 4: 54% 5: 37% | 1: 0% 2: 2% 3: 12% 4: 60% 5: 27% | ||
Aantal eerstejaars | 73 | 206 | |
Contacttijd eerstejaars | 12-18 | 12-18 | |
Doorstroom naar het tweede jaar Binnen deze opleiding | 56% | 63% | |
Diploma binnen 4 jaar | Diploma Communicatiewetenschap | 32% | 42% |
Diploma wo-bachelor of hoger Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald | 74% | 66% | |
Doorstuderen Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs | 67% | 78% |
TOELICHTING VAN DE OPLEIDING
De werkelijke percentages voor doorstroom naar het tweede jaar en voor behaalde diploma's binnen 4 jaar liggen aanzienlijk hoger; in de vermelde percentages zijn internationale premasterstudenten meegeteld.
Bekijk ook deĀ aanvullende cijfers van Communicatiewetenschap.
Laatste wijziging op 28 mei 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers