Below you can find a list of all the UT systems, including some additional ones. This table includes the business information managers that are responsible for the systems. The systems are categorised according to the UT application model. Within a category, the systems are ordered alphabetically and include a HORA-description, responsible business information managers and the responsible departments. Are you looking for more advanced information? Check out the dashboard or this file. If you want to change something in this list, contact Frank Snels.
Functional administrators per UT system (ONLY VISIBLE FOR EMPLOYEES)
STURING
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
BI Publisher | Management- informatiesysteem | LISA-IT | ||
Business Objects HR | Management- informatiesysteem | HR-SERVICES: Rens Brinkman, Martin Bruinsma | HR | |
Business Objects | Management- informatiesysteem | LISA-IT | ||
ChemWatch | Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid systeem | HR-VG: Richard Sanders | HR | |
GROS | Zenworks | Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid systeem | HR-VG: Richard Sanders | HR |
BI Studio/MISUT | Management- informatiesysteem | S&B | ||
Osiris | Management- informatiesysteem | Bas Hoekstra (Aanmeld), Jeroen van Hoek (VOLG), Marian Middendorp (Inschrijf), Timo van Limbeek (Docent/Begeleider, Student) | CES |
ONDERWIJS
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Managers | Dept. |
---|---|---|---|---|
Canvas | Educatieve applicatie, Learning Content Management, Digitaal toetssysteem | CES | ||
SimCheck (Turnitin) | Plagiaatdetectiesysteem | CES | ||
ePortfolio | Digitaal portfoliosysteem, Learning Management System | CES | ||
Evasys | Learning Management System | CES | ||
Respondus Lockdown Browser | Digitaal toetssysteem | CES | ||
QuestionMark Perception | Digitaal toetssysteem | CES |
ONDERWIJSONDERSTEUNING
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
MyTimeTable | Roostersysteem | CES | ||
Osiris | Studentinformatiesysteem | Bas Hoekstra (Aanmeld), Jeroen van Hoek (VOLG), Marian Middendorp (Inschrijf), Timo van Limbeek (Docent/Begeleider, Student) | CES | |
RATS | Studentinformatiesysteem | CES | ||
Syllabus Plus | Roostersysteem | CES | ||
UT Student Thesis | - | LISA-LA |
VALORISATIE EN ONDERZOEK
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
Pure | - | LISA-LA |
ONDERZOEKSONDERSTEUNING
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
HORA FINITA | Promotievolgsysteem | TGS: Kim Velthuis | HR | |
Pure | Onderzoeksinformatiesysteem | LISA-LA |
INFORMATIEONTSLUITING
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
LBS | Bibliotheeksysteem | LISA-LA |
BEDRIJFSVOERING
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
ADP Interface | Via medewerkersportal webapplicaties (OAPROD) | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Martin Bruinsma, Hariët ter Horst- Mulder | HR |
Declaratie tijdelijke huisvesting, Reisdeclaratie woon werk, Verhuiskosten | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Hariet ter Horst-Mulder, Nicola Amoruso | HR | |
Aanmelder | Betaalsysteem | LISA | ||
MS Dynamics | CRM systeem | MC | ||
MyHR (AFAS) | HR systeem | HR: Rens Brinkman LISA: Arjen Grinwis | HR | |
Nevenwerkzaamheden | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Daniëlle de Vries-Luisman, Hariët ter Horst-Mulder | HR | |
Onboarding | Backoffice (medewerkersportal), frontoffice (via mail) | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Nicola Amoruso | HR |
Oproepkrachten(UTFLEX 1.0) | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Nicola Amoruso | HR | |
Oracle Financials | Financieel systeem | Samantha Nandpersad-Oedjaghir, Ellis Ruhlmann-Penders, Carola Slot-te Lintelo | FEZ | |
Oracle HR: HCM, Maatwerkrapporten HR, Views, packages | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Hariët ter Horst-Mulder, Nicola Amoruso | HR | |
OV Reisverklaring | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Martin Bruinsma | HR | |
Planon | Facilitair systeem, Service-managementsysteem | CFM, LISA-IT | ||
PPST | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Rens Brinkman | HR | |
Registratie OFI-nummer personeelslasten | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Hariët ter Horst-Mulder | HR | |
Salarissysteem: Salarisinterface | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Martin Bruinsma, Hariët ter Horst- Mulder | HR | |
TAS/UUR | Tijdregistratiesysteem | Samantha Nandpersad-Oedjaghir, Ellis Ruhlmann-Penders, Carola Slot-te Lintelo | FEZ | |
TAP | IT-managementsysteem | LISA-IT | ||
UTFLEX 2.0 | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Nicola Amoruso | HR | |
Verlofaanvraag | Tijdregistratiesysteem | HR-SERVICES: Nicola Amoruso, Daniëlle de Vries-Luisman | HR | |
Verzuimregistratie | Ziektegegevensbeheer | HR-SERVICES: Daniëlle de Vries-Luisman, Martin Bruinsma | HR | |
Verzuimsignaal | Ziektegegevensbeheer | HR-SERVICES: Daniëlle de Vries-Luisman, Martin Bruinsma | HR | |
Webapp UT: Adres/IBAN/ Wrkplek/ Arbeidspatrn/ Overwerk/ Salarisspec | Via medewerkersportal webapplicaties | Personeels-/salarissysteem | HR-SERVICES: Nicola Amoruso | HR |
GENERIEK
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
Campus app | - | MC | ||
Medewerkersportaal | Portaal | MC | ||
JOIN | Document Management System | LISA-LA | ||
MyCampus | Portaal | MC | ||
People Pages | - | MC | ||
WebHare | Online kennisbank | MC |
ZONDER HORA-CATEGORIE
System | Link(s) | HORA-description | Business Information Manager | Dept. |
---|---|---|---|---|
Resource Booker | - | CES | ||
NOA studiekeuzecheck | - | CES | ||
Mobility Online | - | CES | ||
Universes onderwijssystemen | UT Onderwijs-Data-Service | - | CES | |
ShakeSpeak | - | CES | ||
Studielink | - | CES | ||
ConTest | - | CES | ||
Worldshare | - | LISA-LA | ||
WorldCat Discovery Services | - | LISA-LA | ||
Mediafiler | - | LISA-LA | ||
Planzelf | - | LISA-IT | ||
Click Dimensions | - | MC | ||
HR-Mutaties | - | HR-SERVICES: Nicola Amoruso, Hariët ter Horst-Mulder | HR | |
Brievenboek | Via URL van HR | - | HR-SERVICES: Martin Bruinsma, Nicola Amoruso | HR |
VisaCare | - | HR-SERVICES: Hariët ter Horst-Mulder | HR | |
Good Habitz | - | HR-SERVICES: Nicola Amoruso, Martin Bruinsma | HR | |
Talentsoft Recruitment | Medewerkersportal webapplicaties | - | HR-SERVICES: Daniëlle de Vries-Luisman | HR |
Every Business Information Manager has a People Pages.