EERSTE JAAR (B1)
Invulling van docenten is onder voorbehoud.
Semester 1 - Kwartiel 1 (1A) | Semester 1 - Kwartiel 2 (1B) | Semester 2 - Kwartiel 3 (2A) | Semester 2 - Kwartiel 4 (2B) |
---|---|---|---|
15EC, 202000837 | 15EC, 202000839 | 15EC, 202000841 | 15EC, 202000843 |
Modulecoördinator: Dr. R. Bansal | Modulecoördinator: Dr. J.C. Alers | Modulecoördinator: Dr. ir. B.J.F. van Beijnum | Modulecoördinator: Ir. E.E.G. Hekman |
Onderdelen: Grondslagen van de Chemie - Prof. dr. ir. P. Jonkheijm Biochemie - Dr. K. Broersen Anatomie & Fysiologie - Drs. M.A.M. Munneke Introduction to Mathematics / Calculus 1A - Dr. H.G.E. Meijer Project - Wetenschapsfilosofie - Prof. dr. ir. M. Boon / M. Orozco Project - Informatievaardigheden - Dr. ir. J. Brands Project - Methodologie - B.J. Voorthuis MSc. | Onderdelen: Celbiologie - Dr. J.C. Alers Geometrische optica - Dr. S. Manohar Project - Wetenschappelijke literatuur - Dr. ir. J. Brands Project - Wetenschapsfilosofie - Prof. dr. ir. M. Boon Project - posters - Dr. ir. A.H. Valster | Onderdelen: Medische Sensoren en Meetsystemen - Dr. ir. B.J.F. van Beijnum Anatomie & Fysiologie - Drs. R. Lionarons Optisch Meten op Weefsel - Dr. ir. N. Bosschaart Linear Algebra - Dr. M.C. Boldy Project | Onderdelen: Mechanica - Dr. V. Magnanimo / Dr. ir. J. Rouwkema Materiaalkunde - Dr. ir. E.P. Houwman Beeldvorming - M.E.Kamphuis MSc. Calculus 2 - Project |
TWEEDE JAAR (B2)
Invulling van docenten is onder voorbehoud.
Semester 1 - Kwartiel 1 (1A) | Semester 1 - Kwartiel 2 (1B) | Semester 2 - Kwartiel 3 (2A) | Semester 2 - Kwartiel 4 (2B) |
---|---|---|---|
15EC, 202000845 | 15EC, 202000847 | 15EC, 202000849 | 15EC, 202000851 |
Modulecoördinator: Dr. J.C. Alers | Modulecoördinator: J. Huttenhuis MSc. / Drs. K. Haijkens | Modulecoördinator: Dr. ir. J.S. Kanger | Modulecoördinator: Dr. ir. J.R. Buitenweg |
Onderdelen: Structuuranalyse - Dr. S. Le Gac Vector Calculus - Dr. M. Schlottbom Ethiek - Dr. M.C. Kühler Project - Academische informatie - Dr. ir. J. Brands | Onderdelen: Biofysische Transportverschijnselen - Dr. ir. F.H.C. de Jongh Inleiding Transportverschijnselen - Dr. ir. R. Hagmeijer Fysische Chemie & Thermodynamica - Prof. dr. D. Stamatialis Reactiekinetiek - Dr. B.T. Mei Modelling and Analysis of Dynamical Systems - Dr. ir. G. Zwier Project | Onderdelen: Ultrageluid - Prof. dr. ir. W. Steenbergen Computed Tomography - Dr. E.B. van Dieren Fysische Optica - Dr. ir. J.S. Kanger Anatomie - Drs. M.A.M. Munneke Project - Foutenleer - Dr. M.C. van Maaren / B.J. Voorthuis / Dr. L. ter Weele-Nieuwenhuis | Onderdelen: Mechanica - Dr. ir. J. Rouwkema Biomedische Regelsystemen - Prof. dr. ir. P.H. Veltink Medische Elektronica - Dr. ir. J.R. Buitenweg Neurofysiologie - Dr. S.U. Yavuz Project |
DERDE JAAR (B3)
Onderstaande modules worden aangeboden vanuit de opleiding BMT. Zie de pagina Profileringsruimte derde jaar voor een overzicht van de mogelijkheden in de keuzeruimte.
Invulling van docenten is onder voorbehoud.
Semester 1 - Kwartiel 1 (1A) | Semester - Kwartiel 2 (1B) | Semester 2 - Kwartiel 3 (2A) | Semester 2 - Kwartiel 4 (2B) |
---|---|---|---|
15EC, 202000853 | 15EC, 202000855 | 15EC, 202000857 | 15EC, 202000880 |
Modulecoördinator: Dr. ir. A.Q.L. Keemink | Modulecoördinator: Prof. dr. ir. B. ten Haken | Modulecoördinator: Dr. J.C. Alers | Modulecoördinator: J. Huttenhuis MSc. |
Onderdelen: Control of Robotics Systems -Ir. J.J. de Jong Robot Kinematics - Dr. ir. G.A. Folkertsma Biomedical Signal Analysis -Dr. S.U. Yavuz Programming of Embedded Systems - Dr. ir. A.Q.L. Keemink / Dr. I.S.M. Khalil Project | Onderdelen: Molecular Spectroscopy for Imaging - Dr. C. Otto Magnetic Resonance Imaging - Prof. dr. ir. B. ten Haken Tissue Imaging - Dr. ir. I.M. Vellekoop Project | Onderdelen: Cel-materiaal Interacties - Dr. J.C Alers / Dr. M.N.A. Bijman (Marcel) / Prof. dr. H.B.J. Karperien Bio-organische Chemie - Dr. S. Le Gac Polymeerchemie & Biomaterialen - Prof. dr. D.W. Grijpma Project - Dr. I.E. Allijn / H.W.M. ten Hoopen / Dr. J.R.M. Plass / Prof. dr. J. Prakash / Dr. ir. A.H. Valster |