First year
Quartile | Module | Coordinator | Study load (EC) |
---|---|---|---|
1.1 | Salm/Odijk | 15 | |
1.2 | Spreeuwers | 15 | |
1.3 | Annema | 15 | |
1.4 | de Jong | 15 |
Second year
Quartile | Module | Coordinator | Study load (EC) |
---|---|---|---|
2.1 | Kokkeler | 15 | |
2.2 | Krijnen | 15 | |
2.3 Choice 1 | Hueting | 15 | |
2.3 Choice 2 | De Boer | 15 | |
2.4 | Meijerink/Zeinstra | 15 |
Third year
Quartile | Module | Coordinator | Study load (EC) |
---|---|---|---|
3.1 |
| 15 | |
3.2 |
| 15 | |
3.3 | Oude Alink | 15 | |
3.4 | Zwanenburg | 15 |