Eerste jaar
Semester 1 | Semester 2 | ||
---|---|---|---|
1A | 1B | 2A | 2B |
Introductie Electronica en Elektrotechniek (6,5 EC), 191211580 | Netwerkanalyse (6,5 EC), 191210050 | Elektronische basisschakelingen + practicum (7,5 EC) (practicum Elbas) 191211750/191211760 | Elektronische functies + practicum (3.5 EC) 191211770/191211780 |
Inleiding Objectgeoriënteerd programmeren (3 EC), 192110174 | Basis Begrippen Digitale Technieken (5 EC), 192130014 | Lineaire structuren (3 EC), 191510103 | Elektromagnetische veldtheorie + practicum (7 EC) 191211290/191210080 |
Calculus 1 (5 EC), 201000177 | Practicum Meetinstrumenten en Netwerkanalyse (2 EC), 191211610 | Calculus 2 (3 EC), 191511040 | Eind P project (4,5 EC), 191211790 |
Project IEEE (2EC), 191211600 | Mid P project (1,5 EC) 191211620 |
Tweede jaar
Semester 1 | Semester 2 | ||
---|---|---|---|
1A | 1B | 2A | 2B |
Kansrekening (3 EC), 191530062 | Meettechniek (4 EC), 191210420 | Dynamische systemen (3 EC), 191210430 | Communicatieve vaardigheden (1 EC), 191211670 |
Lineaire differentie- en differentiaalvergelijkingen (5 EC), 191510220 | Lineaire systemen (6 EC), 191231490 | Regeltechniek (4 EC), 191210440 | B2 project (11 EC), 191210469 |
Computer organisatie (3 EC), 192131102 | Mechanica en transductietechniek (3 EC), 191228160 | Project Mechatronics (4 EC), 191210450 | |
Telematicasystemen en toepassingen (5 EC), 192610000 | Computersystemen (5 EC), 192110542 | Halfgeleider devices (4 EC), 191217061 |
Derde jaar
Semester 1 | Semester 2 | |||
---|---|---|---|---|
1A | 1B | 2A | 2B | |
Minor (20EC) | Minor | Embedded signal processing (6 EC), 191210590 | Optische basisfuncties en microsystemen (3 EC), 191210600 | |
Practicum realiseren materialen (1,5 EC), 191228280 | Inleiding elektrische energietechniek (3 EC), 191241770 | Random signalen en ruis (4 EC), 191210680 | Inleiding communicatiesystemen (3 EC), 191251530 | |
Elektrodynamica (4 EC), 191210410 | Orientaties (1 EC), 191200060 | Informatieopslag (3 EC), 191210510 | Bacheloropdracht (11,5 EC), 191210139 |
Het vak Informatieopslag is verdwenen vanaf 2012
M.i.v. het jaar 2012 is in het derde jaar het vak Informatieopslag vervallen. De studielast (3EC) wordt aan de bacheloropdracht toegevoegd voor alle studenten die het vak nog niet gedaan hebben. Studenten die het vak al hebben afgerond, kunnen het in hun studieprogramma laten staan.
Schema derde jaar voor studenten die Informatieopslag niet hebben gedaan
Semester 1 | Semester 2 | |||
---|---|---|---|---|
1A | 1B | 2A | 2B | |
Minor (20 EC) | Minor | Embedded signal processing (6 EC), 191210590 | Optische basisfuncties en microsystemen (3 EC), 191210600 | |
Practicum realiseren materialen (1,5 EC), 191228280 | Inleiding elektrische energietechniek (3 EC), 191241770 | Random signalen en ruis (4 EC), 191210680 | Inleiding communicatiesystemen (3 EC), 191251530 | |
Elektrodynamica (4 EC), 191210410 | Orientaties (1 EC), 191200060 | (14,5 EC), 201200152 |
Het vak Inleiding Energietechniek vervalt m.i.v. 2013
M.i.v. het jaar 2013 vervalt het vak Inleiding Energietechniek. De EC’s worden toegevoegd aan de vakken Embedded Signal Processing (1), Random Signalen en Ruis (1), de masteroriëntatie (0,5) en de bacheloropdracht (0,5).
Schema derde jaar voor studenten die Informatieopslag en Inleiding Energietechniek niet gedaan hebben
Semester 1 | Semester 2 | ||
---|---|---|---|
1A | 1B | 2A | 2B |
Minor (20 EC) | Minor | Embedded signal processing (7 EC), 201300116 | (15EC, 201300117) |
Practicum realiseren materialen (1,5 EC), 191228280 | Random signals and noise (5 EC), 201000235 | ||
Elektrodynamica (4 EC), 191210410 | Optische basisfuncties en microsystemen (3 EC), 191210600 | Inleiding communicatiesystemen (3 EC), 191251530 | |
Master Oriëntatie (1,5 EC, 201300115 |
NB 1
Indien een student op 1 september 2013 het vak Inleiding Energietechniek niet heeft afgerond (en dit ook niet gaat doen), maar wel een van de vakken Embedded Signal Processing en Random Signalen en Ruis, dan krijgt die student een EC extra voor de bacheloropdracht om aan de 120EC te komen.
Bacheloropdracht: 16EC, vakcode 201300118
NB 2
Indien een student op 1 september 2013 het vak Inleiding Energietechniek niet heeft afgerond (en dit ook niet gaat doen), maar wel beide vakken Embedded Signal Processing en Random Signalen en Ruis al heeft afgerond, dan krijgt die student 2 EC’s extra voor de bacheloropdracht om aan de 120EC te komen.
Bacheloropdracht: 17EC, vakcode 201300120
Raadpleeg in geval van twijfel de bachelorcoördinator.